| | Dicke | | ||
|---|---|---|---|---|
| 75.0 | ||||
| Breite | 1.0 | 257,40 € | 1.0 | Breite |
| 2.0 | 267,80 € | 2.0 | ||
| 3.0 | 297,70 € | 3.0 | ||
| 4.0 | 466,70 € | 4.0 | ||
| 5.0 | 505,70 € | 5.0 | ||
| 6.0 | 557,70 € | 6.0 | ||
| 8.0 | 741,00 € | 8.0 | ||
| 10.0 | 924,30 € | 10.0 | ||
| 12.0 | 1111,50 € | 12.0 | ||
| 15.0 | 1384,50 € | 15.0 | ||
| 20.0 | 1846,00 € | 20.0 | ||
| 25.0 | 2307,50 € | 25.0 | ||
| 30.0 | 2769,00 € | 30.0 | ||
| 35.0 | 3230,50 € | 35.0 | ||
| 40.0 | 3692,00 € | 40.0 | ||
| | 75.0 | | ||
| Dicke | ||||
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer
Zuletzt angesehen
