| | Dicke | | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | ||||
| Breite | 10.0 | 64,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | Breite |
| 15.0 | - | 142,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | ||
| 18.0 | - | - | 163,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | ||
| 20.0 | - | - | - | 198,00 € | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | ||
| 25.0 | - | - | - | - | 311,00 € | - | - | - | - | - | - | 25.0 | ||
| 30.0 | - | - | - | - | - | 454,00 € | - | - | - | - | - | 30.0 | ||
| 40.0 | - | - | - | - | - | - | 397,00 € | - | - | - | - | 40.0 | ||
| 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | 622,00 € | - | - | - | 50.0 | ||
| 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 895,00 € | - | - | 60.0 | ||
| 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206,00 € | - | 70.0 | ||
| 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1575,00 € | 80.0 | ||
| | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | | ||
| Dicke | ||||||||||||||
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer
Zuletzt angesehen
