| | Länge | | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0 | 300.0 | |||||||||||||||||
| Durchmesser | 1.0 | 47,52 € | 63,36 € | 1.0 | Durchmesser | |||||||||||||
| 2.0 | 47,52 € | 63,36 € | 2.0 | |||||||||||||||
| 3.0 | 47,52 € | 63,36 € | 3.0 | |||||||||||||||
| 4.0 | 47,52 € | 63,36 € | 4.0 | |||||||||||||||
| 5.0 | 53,46 € | 71,28 € | 5.0 | |||||||||||||||
| 6.0 | 55,44 € | 74,45 € | 6.0 | |||||||||||||||
| 8.0 | 89,49 € | 119,60 € | 8.0 | |||||||||||||||
| 10.0 | 125,13 € | 167,12 € | 10.0 | |||||||||||||||
| 12.0 | 125,34 € | 193,25 € | 12.0 | |||||||||||||||
| 15.0 | 179,99 € | 239,97 € | 15.0 | |||||||||||||||
| 16.0 | 294,63 € | 392,64 € | 16.0 | |||||||||||||||
| 20.0 | 318,39 € | 424,71 € | 20.0 | |||||||||||||||
| 22.0 | 326,70 € | 435,41 € | 22.0 | |||||||||||||||
| 25.0 | 435,99 € | 581,52 € | 25.0 | |||||||||||||||
| 30.0 | 605,88 € | 807,84 € | 30.0 | |||||||||||||||
| 35.0 | 803,69 € | 1070,99 € | 35.0 | |||||||||||||||
| 40.0 | 1028,81 € | 1366,80 € | 40.0 | |||||||||||||||
| 45.0 | 1281,86 € | 1908,72 € | 45.0 | |||||||||||||||
| 50.0 | 1563,41 € | 2084,94 € | 50.0 | |||||||||||||||
| | 200.0 | 300.0 | | |||||||||||||||
| Länge | ||||||||||||||||||
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer
Zuletzt angesehen
