| Dicke | | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | ||||
Breite | 8.0 | 98,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | Breite |
10.0 | - | 104,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | ||
15.0 | - | - | 110,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | ||
20.0 | - | - | - | 149,00 € | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | ||
25.0 | - | - | - | - | 197,00 € | - | - | - | - | - | - | 25.0 | ||
30.0 | - | - | - | - | - | 283,00 € | - | - | - | - | - | 30.0 | ||
35.0 | - | - | - | - | - | - | 385,00 € | - | - | - | - | 35.0 | ||
40.0 | - | - | - | - | - | - | - | 502,00 € | - | - | - | 40.0 | ||
50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 785,00 € | - | - | 50.0 | ||
60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130,00 € | - | 60.0 | ||
80.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1005,00 € | 80.0 | ||
| 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | | ||
Dicke |
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer
Zuletzt angesehen