| | Dicke | | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | ||||
| Breite | 8.0 | 147,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | Breite |
| 10.0 | - | 156,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | ||
| 15.0 | - | - | 165,00 € | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | ||
| 20.0 | - | - | - | 223,50 € | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | ||
| 25.0 | - | - | - | - | 295,50 € | - | - | - | - | - | - | 25.0 | ||
| 30.0 | - | - | - | - | - | 424,50 € | - | - | - | - | - | 30.0 | ||
| 35.0 | - | - | - | - | - | - | 577,50 € | - | - | - | - | 35.0 | ||
| 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | 753,00 € | - | - | - | 40.0 | ||
| 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1177,50 € | - | - | 50.0 | ||
| 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1695,00 € | - | 60.0 | ||
| 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1507,50 € | 80.0 | ||
| | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 | | ||
| Dicke | ||||||||||||||
* Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer
Zuletzt angesehen
